Besoins de Vitesse Internet
Exactement combien de vitesse de téléchargement et d'envoi vous avez besoin pour chaque grande plateforme et usage.
Les fournisseurs adorent vendre de l'internet gigabit à des foyers qui n'ont besoin que d'une fraction de cette vitesse. Voici exactement combien de vitesse chaque activité nécessite — pour que vous puissiez prendre une décision éclairée sur votre forfait.
Streaming vidéo
| Plateforme et Qualité | Vitesse de Téléchargement | Notes |
| Netflix SD | 3 Mbps | Minimum pour la définition standard |
| Netflix HD (1080p) | 5 Mbps | Recommandé pour la HD |
| Netflix 4K Ultra HD | 15 Mbps | Minimum ; 25 Mbps recommandés |
| Disney+ 4K | 25 Mbps | Requis pour la 4K HDR |
| YouTube 4K | 20 Mbps | Pour la 4K 60fps HDR |
| Apple TV+ 4K | 25 Mbps | Recommandé pour Dolby Vision |
| Spotify / Apple Music | 0,5 Mbps | Streaming audio en qualité maximale |
Appels vidéo et visioconférence
| Plateforme et Qualité | Téléchargement | Envoi |
| Zoom HD (720p) | 1,5 Mbps | 1,5 Mbps |
| Zoom Full HD (1080p) | 2,5 Mbps | 3 Mbps |
| Google Meet HD | 2,6 Mbps | 3,2 Mbps |
| Microsoft Teams HD | 2 Mbps | 2 Mbps |
| FaceTime HD | 1,2 Mbps | 1,2 Mbps |
L'envoi compte pour les appels vidéo Les appels vidéo nécessitent des vitesses symétriques — vous envoyez votre vidéo tout en recevant celle des autres. Si votre vitesse d'envoi est nettement inférieure au téléchargement (courant sur les forfaits câble), c'est souvent le goulot d'étranglement pour la qualité de l'appel.
Jeu en ligne
| Activité | Vitesse Minimum | Ping Recommandé |
| Multijoueur en ligne (occasionnel) | 3 Mbps | Moins de 60ms |
| Multijoueur en ligne (compétitif) | 5 Mbps | Moins de 20ms |
| Téléchargements de jeux (console/PC) | 50+ Mbps | N/A |
| Cloud gaming (Xbox Cloud, GeForce Now) | 20-35 Mbps | Moins de 40ms |
Streaming en direct (en tant que créateur)
| Qualité du Stream | Envoi Requis | Notes |
| 720p 30fps | 3-4 Mbps | Minimum pour une qualité correcte |
| 1080p 30fps | 4-6 Mbps | Qualité standard Twitch/YouTube |
| 1080p 60fps | 6-8 Mbps | Recommandé pour les streams de jeu |
| Streaming 4K | 15-25 Mbps | YouTube Live 4K |
Télétravail
| Activité | Téléchargement | Envoi |
| Email et navigation légère | 5 Mbps | 1 Mbps |
| Partage de fichiers (cloud) | 10 Mbps | 5 Mbps |
| Appels vidéo (journée entière) | 5 Mbps | 5 Mbps |
| Appels vidéo + partage de fichiers simultanément | 25 Mbps | 10 Mbps |
| Travail cloud intensif (développeurs, designers) | 50 Mbps | 20 Mbps |
Objets connectés
Chaque objet connecté utilise très peu de bande passante individuellement, mais cela s'accumule dans les grands foyers :
| Appareil | Usage Typique |
| Enceinte connectée (Alexa, Google Home) | 1-2 Mbps en activité |
| Smart TV (streaming 4K) | 15-25 Mbps |
| Caméra de sécurité (HD, continue) | 1-4 Mbps d'envoi par caméra |
| Thermostat, ampoules, prises connectées | Moins de 1 Mbps (négligeable) |
| Robot aspirateur avec caméra en direct | 1-2 Mbps |
De quelle vitesse mon foyer a-t-il besoin ?
Additionnez les activités simultanées dans votre foyer aux heures de pointe. Un foyer avec deux personnes en télétravail, une personne qui joue et une autre en streaming 4K aurait besoin d'environ : 5 + 5 + 5 + 25 = 40 Mbps au minimum, avec 100 Mbps recommandés pour une marge. Pour les foyers de 4 personnes ou plus avec un usage intensif, 200-300 Mbps offrent un confort suffisant.
Testez votre vitesse actuelle
Voyez comment votre connexion se situe par rapport à ces besoins.
Démarrer le Test